/*
   Deluxe Menu Data File
   Created by Deluxe Tuner v3.10
   http://deluxe-menu.com
*/

var key="157b1207extg";

// -- Deluxe Tuner Style Names
var tstylesNames=["Individual Style1","Individual Style2","Individual Style","Individual Style3",];
var tXPStylesNames=["Individual Style",];
// -- End of Deluxe Tuner Style Names

//--- Common
var tlevelDX=20;
var texpanded=0;
var texpandItemClick=0;
var tcloseExpanded=1;
var tcloseExpandedXP=0;
var ttoggleMode=1;
var tnoWrap=0;
var titemTarget="_self";
var titemCursor="pointer";
var statusString="link";
var tblankImage="blank.gif";
var tpathPrefix_img="http://www.heliciel.com/deluxe-tree.files/";
var tpathPrefix_link="http://www.heliciel.com/";

//--- Dimensions
var tmenuWidth="170px";
var tmenuHeight="";

//--- Positioning
var tabsolute=1;
var tleft="0px";
var ttop="380px";

//--- Font
var tfontStyle="normal 8pt Tahoma";
var tfontColor=["#070707","#C0C0C0"];
var tfontDecoration=["none","none"];
var tfontColorDisabled="#ACACAC";
var tpressedFontColor="#AA0000";

//--- Appearance
var tmenuBackColor="";
var tmenuBackImage="";
var tmenuBorderColor="#FFFFFF";
var tmenuBorderWidth=0;
var tmenuBorderStyle="solid";

//--- Item Appearance
var titemAlign="left";
var titemHeight=22;
var titemBackColor=["#F0F1F5","#F0F1F5"];
var titemBackImage=["",""];

//--- Icons & Buttons
var ticonWidth=21;
var ticonHeight=15;
var ticonAlign="left";
var texpandBtn=["expandbtn2.gif","expandbtn2.gif","collapsebtn2.gif"];
var texpandBtnW=9;
var texpandBtnH=9;
var texpandBtnAlign="left";

//--- Lines
var tpoints=0;
var tpointsImage="";
var tpointsVImage="";
var tpointsCImage="";
var tpointsBImage="";

//--- Floatable Menu
var tfloatable=0;
var tfloatIterations=10;
var tfloatableX=1;
var tfloatableY=1;

//--- Movable Menu
var tmoveable=1;
var tmoveHeight=32;
var tmoveColor="#00A600";
var tmoveImage="main.png";

//--- XP-Style
var tXPStyle=1;
var tXPIterations=10;
var tXPBorderWidth=1;
var tXPBorderColor="#FFFFFF";
var tXPAlign="left";
var tXPTitleBackColor="#AFB1C3";
var tXPTitleBackImg="xptitle_s.gif";
var tXPTitleLeft="xptitleleft_s.gif";
var tXPTitleLeftWidth=4;
var tXPIconWidth=31;
var tXPIconHeight=32;
var tXPMenuSpace=10;
var tXPExpandBtn=["xpexpand1_s.gif","xpexpand1_s.gif","xpcollapse1_s.gif","xpcollapse1_s.gif"];
var tXPBtnWidth=25;
var tXPBtnHeight=23;
var tXPFilter=1;

//--- Advanced
var tdynamic=0;
var tajax=0;

//--- State Saving
var tsaveState=1;
var tsavePrefix="menu1";

var tstyles = [
    ["tfontStyle=bold 8pt Tahoma","tfontColor=#FFFFFF,#E6E6E6","tfontDecoration=none,none"],
    ["tfontStyle=bold 8pt Tahoma","tfontColor=#3F3D3D,#7E7C7C","tfontDecoration=none,none"],
    ["tfontDecoration=none,none"],
    ["tfontStyle=bold 8pt Tahoma","tfontColor=#444444,#5555FF"],
];
var tXPStyles = [
    ["tXPTitleBackColor=#D9DAE2","tXPTitleBackImg=xptitle2_s.gif","tXPExpandBtn=xpexpand2_s.gif,xpexpand3_s.gif,xpcollapse2_s.gif,xpcollapse3_s.gif"],
];

var tmenuItems = [

    ["Telecharger logiciel Heliciel","acheter.htm", "telecharger.png", "", "", "Achat et Telechargement immediat (Paiements par CB securise Caisse Epargne)", "", "1", "0", "", ],
    [" Table des matieres","", "livre.png", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|Accueil","Index.htm", "home.png", "", "home.png", "", "", "-1", "0", "", ],
        ["|Logiciel Heliciel","logiciel-calcul-helice-aile/Logiciel calcul helices et ailes Heliciel.htm", "etoile_heliciel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Helices Avions","helice/helice-propulsion/helice-avion.htm", "helice avion.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Helices bateaux","helice/helice-propulsion/helice-bateau.htm", "helice_bateau.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Eoliennes","helice/eolienne%20hydrolienne/Eolienne%20%20aero%20moteur%20eolien.htm", "eolienne.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Ventilateurs","helice/helice-propulsion/Ventilateur-ventilation.htm", "ventilateur.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Turbines et hydroliennes","helice/eolienne%20hydrolienne/Hydrolienne-turbines.htm", "turbine kaplan.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Ailes et Hydrofoils","aerodynamique-hydrodynamique/ailes-hydrofoils-voiles/Aile-Hydrofoil-voiles.htm", "albatros2.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Methodes calcul helice et  aile","helice/calcul-helice-aile/theorie%20helice%20ailes.htm", "calcul.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Carte du site","Carte-site-helice.htm", "carte.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Service Utilsateurs logiciel","Service%20clients.htm", "utilisateur.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
    [" Aero/Hydro Dynamique","", "aerodynamique.png", "", "", "Aero/Hydro Dynamique", "", "1", "0", "", ],
        ["|Ailes et Hydrofoils","aerodynamique-hydrodynamique/ailes-hydrofoils-voiles/Aile-Hydrofoil-voiles.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Voiles","aerodynamique-hydrodynamique/ailes-hydrofoils-voiles/voiles bateaux.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Allongement pale aile","aerodynamique-hydrodynamique/Allongement pale aile.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Base donnee profils aerodynamique hydrodynamique","aerodynamique-hydrodynamique/base de donnee profils aerodynamique hydrodynamique.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Cavitation helices hydrofoils","aerodynamique-hydrodynamique/cavitation- helices-hydrofoils.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Corde profils pales ailes","aerodynamique-hydrodynamique/corde-profils-pales-ailes.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|profils aile profil pale","aerodynamique-hydrodynamique/profils aile profil pale.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Vitesse relative vent apparent","aerodynamique-hydrodynamique/Vitesse apparente angle apparent.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Pertes en bout pale et ailes","aerodynamique-hydrodynamique/perte bout pales ailes.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Dirigeables sous marin carenes et coques bateaux","aerodynamique-hydrodynamique/performances coque bateaux dirigeable sous marin.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
    [" Helices et turbines","", "helice info.png", "", "", "Tout savoir sur la conception les helices...", "", "0", "", "", ],
        ["|Helices captage energie","", "helice info.png", "", "", "chapitre Helices de captage energie(cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
            ["||les Helices de captage ","helice/eolienne hydrolienne/helice-motrice-captage.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Composants eolienne","helice/eolienne hydrolienne/Composants eolienne.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Construire eolienne","helice/eolienne hydrolienne/construire eolienne.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Eolienne pompage","helice/eolienne hydrolienne/eolienne-pompage.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Eoliennes-Aeromoteurs-moulins","helice/eolienne hydrolienne/Eolienne  aero moteur eolien.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Exemple fabrication eolienne aimants permanents","helice/eolienne hydrolienne/fabriquer generateur eolienne.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Fabricants eoliennes","helice/eolienne hydrolienne/fabricant-eolienne.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Generateur eolienne","helice/eolienne hydrolienne/Generateur eolienne.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Hydroliennes turbines","helice/eolienne hydrolienne/Hydrolienne-turbines.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Plans eoliennes","helice/eolienne hydrolienne/Plan eolienne.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||didacticiel hydrolienne","helice/eolienne hydrolienne/didacticiel hydrolienne.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Helices propulsion fluide","", "helice info.png", "", "", "Chapitre helices de propulsion (cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
            ["||les helices de propulsion","helice/helice-propulsion/helice-propulsion-avion-bateau-ventilateur.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Helices avion helicoptere","helice/helice-propulsion/helice-avion.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Helices de bateau","helice/helice-propulsion/helice-bateau.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Helice propulsion a vitesse nulle","helice/helice-propulsion/Performance helice propulsion a vitesse nulle.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Histoire helice bateau","helice/helice-propulsion/histoire helice bateau.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Histoire helice avion ","helice/helice-propulsion/histoire-helice-avion.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Nombre pales helice propulsion","helice/helice-propulsion/nombre-pales-helice-propulsion.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Pompes axiales hydrojets","helice/helice-propulsion/pompes axiales hydrojets.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Ventilateurs","helice/helice-propulsion/Ventilateur-ventilation.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Didacticiels","", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice avion (1/2)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice avion.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice avion (2/2)","helice/helice-propulsion/Didacticiel optimiser helice avion.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (1/5)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 1.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (2/5)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 2.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (3/5)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 3.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (4/5)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 4.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (5/5)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 5.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Turbines hydrauliques","", "helice info.png", "", "", "Chapitre turbines hydrauliques(cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
            ["||1: Description turbine","helice/turbines hydraulique/turbine hydraulique 1  helice bulbe kaplan.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2: Distributeur turbine","helice/turbines hydraulique/turbine hydraulique 2 relation distributeur et helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3:  Methode conception","helice/turbines hydraulique/turbine hydraulique 3 methode conception.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Didacticiel turbine 1/3","helice/turbines hydraulique/didacticiel turbine centrale hydraulique 1.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Didacticiel turbine 2/3","helice/turbines hydraulique/didacticiel turbine centrale hydraulique 2.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Didacticiel turbine 3/3","helice/turbines hydraulique/didacticiel turbine centrale hydraulique 3.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Toutes les helices","helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Arbre helice","helice/arbre helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Geometrie helice","helice/geometrie-helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Histoire helice","Histoire-helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Helice pas variable","helice/helice-pas-variable.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|contra rotative","helice/helice contrarotative.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Helice","helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Helice aile tournante","helice/calcul-helice-aile/helice-aile-tournante.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Pas helice","helice/Pas helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Point de fonctionnement","logiciel-calcul-helice-aile/point de fonctionnement helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Vrillage pale helice","helice/Vrillage calage pale helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|vitesse apparente","aerodynamique-hydrodynamique/Vitesse apparente angle apparent.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Vitesse fluide","logiciel-calcul-helice-aile/vitesse-fluide.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Vitesse induite","helice/vitesse induite helice.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
    [" HELICIEL le Logiciel","", "etoileheliciel.png", "", "", "Tout savoir sur le logiciel de calcul et modelisation helices Heliciel", "", "1", "0", "", ],
        ["|Didacticiels logiciel Heliciel","", "didacticiel.png", "", "", "Une serie de didacticiels pour rapidement maitriser Heliciel (cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
            ["||Tous les didacticiels","Didacticiels HELICIEL.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Didacticiel eolienne","helice/eolienne hydrolienne/didacticiel construire helice eolienne.htm", "eolienne.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Ailes ou foils","", "albatros2.png", "", "", "", "", "1", "0", "", ],
                ["|||Didacticiel Aile ou foil (1)","aerodynamique-hydrodynamique/Didacticiel construire aile ou foil.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel Aile ou foil (2)","aerodynamique-hydrodynamique/Didacticiel construire aile ou foil approfondissement.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Helices avion","", "helice avion.png", "", "", "Didacticiels de conception helice aerienne (cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
                ["|||Didacticiel helice avion (1)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice avion.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice avion (2)","helice/helice-propulsion/Didacticiel optimiser helice avion.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Helices bateau","", "helice_bateau.png", "", "", "didacticiels de conception helice bateau (cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (1)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 1.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (2)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 2.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (3)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 3.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (4)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 4.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel helice bateau (5)","helice/helice-propulsion/Didacticiel conception helice bateau 5.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Turbines hydrauliques","", "turbine kaplan.png", "", "", "Chapitre turbines hydrauliques(cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
                ["|||Didacticiel turbine 1/3","helice/turbines hydraulique/didacticiel turbine centrale hydraulique 1.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel turbine 2/3","helice/turbines hydraulique/didacticiel turbine centrale hydraulique 2.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
                ["|||Didacticiel turbine 3/3","helice/turbines hydraulique/didacticiel turbine centrale hydraulique 3.htm", "didacticiel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Mode emplois logiciel","", "details interface.png", "", "", "Guide d'utilisation du logiciel HELICIEL", "", "1", "0", "", ],
            ["||Armature de pale ou aile","logiciel-calcul-helice-aile/armature pale ou aile.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Avancement helice","logiciel-calcul-helice-aile/Avancement helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Base donnees profils","logiciel-calcul-helice-aile/utiliser base profils aerodynamique hydrodynamique.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Carenage helice","logiciel-calcul-helice-aile/Carenage-helice-carene.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Cavitation helices ou foils","../aerodynamique-hydrodynamique/cavitation- helices-hydrofoils.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Choix et Forçage de profil","logiciel-calcul-helice-aile/choix profil pale.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Couleurs interface","logiciel-calcul-helice-aile/Couleurs interface conception helice ailes.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Diametre helice","logiciel-calcul-helice-aile/Diametre helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Distribution corde des profils","../aerodynamique-hydrodynamique/corde-profils-pales-ailes.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Distribution epaisseur pale ou aile","logiciel-calcul-helice-aile/distribution epaisseur pale.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Edition plans pales","logiciel-calcul-helice-aile/plan eolienne dessin helice performance.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Fonction reconstruire","helice/re%20construire%20helice.htm#reconstruire", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Generatrice pale helice","logiciel-calcul-helice-aile/generatrice de la pale de l helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Graphique performances helice","logiciel-calcul-helice-aile/Graphique performances helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Incidence des profils","logiciel-calcul-helice-aile/incidence-profils.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Loi de selection de profils helice ou aile","logiciel-calcul-helice-aile/Methodes et loi de selection de profils helice ou aile.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Message conseils et informations","logiciel-calcul-helice-aile/Message conseils informations construire helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Optimisation rotation et nombre pales","logiciel-calcul-helice-aile/optimisation vitesse rotation nombre pales helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Ouvrir projet","logiciel-calcul-helice-aile/Ouvrir projet construction helice aile.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Parametres projet helice et aile","logiciel-calcul-helice-aile/affichage parametres projet helice et aile.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Phases de conception helice","logiciel-calcul-helice-aile/phases de conception helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Point de fonctionnement helice","logiciel-calcul-helice-aile/point de fonctionnement helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Rayon pied pale","logiciel-calcul-helice-aile/rayon-pied-pale.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Resistance pale helice ou aile","logiciel-calcul-helice-aile/Resistance de la pale de helice ou aile.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Retro conception","logiciel-calcul-helice-aile/Performances modelisation helice existante.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||Analyse multiple","logiciel-calcul-helice-aile/analyse multiple points fonctionnement helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Fonctions et Cas particuliers","", "fonctions.png", "", "", "Fonctions en detail Astuces et etudes de cas...(cliquer sur la croix pour afficher les pages)", "", "1", "0", "", ],
            ["||Calage et variation de pas","logiciel-calcul-helice-aile/modifier calage pas pale.htm", "", "", "", "agir sur le calage et simuler une variation de pas", "", "", "", "", ],
            ["||Couple demarrage eolienne","helice/re construire helice.htm#hors_design", "", "", "", "Determiner le couple au demarrage", "", "", "", "", ],
            ["||Helice propulsive vitesse nulle","helice/helice-propulsion/Performance helice propulsion a vitesse nulle.htm", "", "", "", "le cas du decollage ou de la sustentation a vitesse nulle", "", "", "", "", ],
            ["||Hors design","helice/re construire helice.htm#hors_design", "", "", "", "Performances en dehors du point de design", "", "", "", "", ],
            ["||Vrillage optimum","helice/re construire helice.htm#reconstruire", "", "", "", "Actualisation du vrillage optimum au point de fonctionnement", "", "", "", "", ],
            ["||Retro conception","logiciel-calcul-helice-aile/Performances modelisation helice existante.htm", "", "", "", "Modeliser une helice existante grace a la retroconception", "", "", "", "", ],
            ["||Analyse multiple","logiciel-calcul-helice-aile/analyse multiple points fonctionnement helice.htm", "", "", "", "Editer des courbes de performances en fonction de la vitesse fluide ou rotation.", "", "", "", "", ],
            ["||Liste de fonctions","logiciel-calcul-helice-aile/logiciel helice a la loupe.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Description rapide logiciel Heliciel","logiciel-calcul-helice-aile/Logiciel calcul helices et ailes Heliciel.htm", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Video decouverte logiciel","logiciel-calcul-helice-aile/video/decouvrir interface HELICIEL.htm", "video.png", "", "", "Pour commencer, Decouverte de l'interface", "_blank", "", "", "", ],
        ["|Video Exemple utilisation","logiciel-calcul-helice-aile/video/exemple de prise en main.htm", "video.png", "", "", "Video exemple de realisation d'helice. ", "_blank", "", "", "", ],
        ["|Moteur 3D","logiciel-calcul-helice-aile/helice-aile-3D.htm", "moteur3d.png", "", "", "modelisation 3D de votre helice ou aile", "", "", "", "", ],
        ["|Methode calcul logiciel","logiciel-calcul-helice-aile/Methode-calcul-helice heliciel.htm", "calcul.png", "", "", "Methodes de calculs Heliciel", "", "", "", "", ],
        ["|Achats et telechargements","acheter.htm", "telecharger.png", "", "", "Achat et Telechargement immediat (Paiements par CB securise Caisse Epargne)", "", "", "", "", ],
    [" Methodes, theories, calculs","", "calcul.png", "", "", "Quelles sont les methodes et theories de calcul des helices et des ailes ?", "", "0", "-1", "", ],
        ["|Les methodes","helice/calcul-helice-aile/theorie%20helice%20ailes.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Evolution calcul helice","helice/calcul-helice-aile/evolution-calcul-helice.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Methodes calculs vitesses induites","logiciel-calcul-helice-aile/Methode-calcul-helice heliciel.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Helice aile tournante","helice/calcul-helice-aile/helice-aile-tournante.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|historique calculs helices","helice/calcul-helice-aile/historique methodes de calculs des helices.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Quantite de mouvement","helice/calcul-helice-aile/quantite de mouvement.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Rendement-helice-propulsive","helice/calcul-helice-aile/rendement-helice-propulsive.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Theorie Froude helice captage","helice/calcul-helice-aile/Theorie de Froude helice captage.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Theorie Froude helices propulsion","helice/calcul-helice-aile/Theorie de Froude relative aux helices de traction ou propulsion.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Theorie element pale helice captrice","helice/calcul-helice-aile/Theorie element de pale relative aux helices captrice motrices.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Theorie element pale helice propulsion","helice/calcul-helice-aile/Theorie element de pale relative aux helices de traction ou  propulsion.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Theorie- ligne portante-Prandtl","helice/calcul-helice-aile/Theorie- ligne portante-Prandtl.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
    [" Biblio. References","", "references.png", "", "", "References des sujets du site et livres traitant du calcul des helices et des ailes.", "", "1", "0", "", ],
        ["|Bibliotheque, sources, references bibliographique sur les helices eoliennes aile...","helice/calcul-helice-aile/bibliographie references et documents helice ailes eoliennes.htm", "iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["Contacter Heliciel","", "contact.png", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|Mail:_contact@heliciel.com_","", "mail.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|Mobile:0687644583 Fixe:0450106890","", "tel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|FAX:0469962651","", "tel.png", "", "", "", "", "", "", "", ],
    [" Forum Heliciel","http://www.mecaflux.com/phpBB3/index.php?sid=308785cc1c568dcaf10e83b1539ffdf3", "forum.png", "", "", "Forum  conception des helices, ailes ou l'utilisation du logiciel HELICIEL.", "_blank", "1", "0", "", ],
];

dtree_init();
